P o s i c i o n e s P r i m e r a D 2 0 1 0 / 2 0 1 1
| 4tos - Ida |
Resultado |
Martes 17-05 | 4tos - Vuelta |
Resultado |
Sábado 21-05 | |
| J. Unida | Atlas | Atlas | J. Unida | |||
| Claypole | San Martín | San Martín | Claypole | |||
| Ituzaingó | Riestra | Riestra | Ituzaingó | |||
| Arg. Quilmes | C. Español | C. Español | Arg. Quilmes |
P o s i c i o n e s P r i m e r a D 2 0 1 0 / 2 0 1 01
| Equipos | Pts | PJ | DG | |
| 1 | Dock Sud | 72 | 34 | 35 |
| 2 | Atlas | 66 | 34 | 30 |
| 3 | San Martín | 58 | 34 | 16 |
| 4 | Riestra | 57 | 34 | 6 |
| 5 | C. Español | 55 | 34 | 3 |
| 6 | Arg Quilmes | 54 | 34 | 7 |
| 7 | Ituzaingó | 51 | 34 | 10 |
| 8 | Claypole | 50 | 34 | 5 |
| 9 | J. Unida | 50 | 34 | 4 |
| 10 | Lugano | 48 | 34 | -6 |
| 11 | Arg. Rosario | 46 | 34 | 12 |
| 12 | Cañuelas | 40 | 34 | -10 |
| 13 | Ballester | 39 | 34 | -10 |
| 14 | Paraguayo | 38 | 34 | -9 |
| 15 | Barracas Bolívar | 33 | 34 | -5 |
| 16 | Arenas | 33 | 34 | -23 |
| 17 | Yupanqui | 27 | 34 | -32 |
| 18 | P. Nuevo | 22 | 34 | -33 |
Estadísticas: El Verde acumula 5 victorias en los últimos 6 partidos.
F i x t u r e d e l L é o n 2 0 1 0 / 2 0 1 1
| Fecha | Rival | Resultado | Goleadores | Árbitros |
| 1º L | B. Bolívar | 1-0 | Lucas Buono | Comesaña |
| 2º V | Argentino R | 2-4 | Nicolás Alonso - Lucas Buono -p- | M. Bustos |
| 3º L | Argentino Q | 1-1 | Marcos Zampini | P. Giménez |
| 4º V | P. Nuevo | 1-0 | Sebastián Benítez | Lupani |
| 5º L | J. Unida | 0-0 | - | Mastrángelo |
| 6º V | Ballester | 1-0 | Lucas Buono | Benítez |
| 7º L | Cañuelas | 0-1 | Exp: Barzola y Loto | Lepanto |
| 8º V | C. Español | 1-2 | Ariel Fernández | Lozano |
| 9º L | Yupanqui | 1-1 | Ezequiel Alonso | Esker |
| 10º V | Lugano | 1-3 | Gustavo Silva | Diulio |
| 11º L | Riestra | 2-2 | Lucas Buono -p- S. Benítez | Iglesias |
| 12º V | Paraguayo | 1-0 | Marcos Zampini | Lozano 2 |
| 13º L | San Martín | 0-0 | - | Lupani 2 |
| 14º V | Claypole | 1-0 | Javier Páez | Iglesias 2 |
| 15º L | Arenas | 0-0 | - | C. Suarez |
| 16º V | Dock Sud | 1-1 | Gustavo Silva | Monsalvo |
| 17º L | Atlas | 0-2 | Exp: J. Páez y Ariel Gómez | Mastrángelo 2 |
| 18º V | B. Bolívar | 1-0 |
Sebastián Benítez |
C. Suarez 2 |
| 19º L | Argentino R | 1-1 |
Cristian Couceiro |
Iglesias 3 |
| 20º V | Argentino Q | 3-0 | Ezequiel Alonso - Ibañez - Buono | Mastrángelo 3 |
| 21º L | P. Nuevo | 3-0 | S. Benítez - Zampini - S. Benítez | Rubino |
| 22º V | J. Unida | 1-3 | Javier Páez | Sabini |
| 23º L | Ballester | 1-4 | Gómez Cuevas e/c | A. Ramírez |
| 24º V | Cañuelas | 1-1 | Buono | Rubino 2 |
| 25º L | C. Español | 1-2 | Gustavo Silva | Diulio 2 |
| 26º V | Yupanqui | 6-0 | Buono (4) - Silva - Alomo | Sabini 2 |
| 27º L | Lugano | 2-3 | Barzola - Buono - p- Buono erró un penal | Mastráng 4 |
| 28º V | Riestra | 1-2 | Lucas Buono | Esker 2 |
| 29º L | Paraguayo | 2-0 | Zampini - Buono | Pafundi |
| 30º V | San Martín | 2-1 | Oscar - Palavecino - Buono erró un penal | Diulio 3 |
| 31º L | Claypole | 2-1 | Palavecino - S. Benítez | A. Ramírez |
| 32º V | Arenas | 3-0 | Mantovani - Benítez - Buono | Sabini 3 |
| 33º L | Dock Sud | 1-3 | Lucas Buono | Rubino 3 |
| 34º V | Atlas | 3-0 | Mantovani - Benítez - Buono | Pafundi 2 |
Goleadores 2 0 1 0 / 2 0 1 1
|
Lucas Buono |
16 |
| Sebastián Benítez | 8 |
| Gustavo Silva | 4 |
| Marcos Zampini | 4 |
| Ezequiel Alonso | 2 |
| Javier Páez | 2 |
| Palavecino Nahuel | 2 |
| E. Mantovani | 2 |
| Nicolás Alonso | 1 |
| Ariel Fernández | 1 |
| Cristian Couceiro | 1 |
| Ibañez, Oscar | 1 |
| Barzola, Maxi | 1 |
| Juan Alomo | 1 |
| Gomez Cuevas e/c | 1 |
| Oscar Gonzalo | 1 |
Campaña General ver
| J | G | E | P | PTS | GF | GC | DG | % |
| 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 48 | 38 | 10 | 50 |
Campaña de Local
| J | G | E | P | PTS | GF | GC | DG | % |
| 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 18 | 21 | -3 | 38 |
Campaña de Visitante
| J | G | E | P | PTS | GF | GC | DG | % |
| 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 30 | 17 | +13 | 59 |
Presencias
| Jugadores | Posición | Presencias Totales | Titular | Suplente | Goles | Expulsiones |
| CARBONE, Javier | Arquero | 19 | 19 | -23 | ||
| FERREIRO, Luis | Arquero | 7 | 7 | -7 | ||
| GENTILE, Ariel | Defensor | 0 | 0 | |||
| COUCEIRO, Christian | Defensor | 23 | 19 | 4 | 1 | |
| PÁEZ, Javier | Defensor | 23 | 20 | 3 | 2 | 1 |
| CANALES, Julián | Defensor | 8 | 8 | 0 | ||
| GOMEZ, Ariel | Defensor | 14 | 14 | 0 | 1 | |
| ALOMO, Juan M. | Defensor | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| LUZZI, Hernán | Defensor | 32 | 32 | 0 | ||
| MANTOVANI, Eman | Defensor | 15 | 15 | 0 | 2 | |
| IBAÑEZ, Oscar | Volante | 33 | 33 | 1 | ||
| BARZOLA, Maxi | Volante | 17 | 13 | 4 | 1 | 1 |
| ZAMPINI, Marcos | Volante | 29 | 26 | 3 | 4 | 1 |
| FERNÁNDEZ, Ariel | Volante | 16 | 15 | 1 | 1 | |
| ALONSO, Ezequiel | Volante | 23 | 14 | 9 | 2 | 1 |
| BURA, Ignacio | Volante | 0 | 0 | 0 | ||
| GÓMEZ, Diego | Volante | 15 | 8 | 7 | ||
| LEMOS, Germán | Volante | 20 | 15 | 5 | 2 | |
| PALAVECINO, Nahuel | Volante | 11 | 9 | 2 | 2 | REFUERZO |
| GUTIERREZ, Adrián | Volante | 3 | 1 | 2 | BAJA | |
| BRUSCO, Cristian | Volante | 11 | 10 | 1 | REFUERZO | |
| SILVA, Gustavo | Delantero | 23 | 17 | 6 | 4 | |
| BENÍTEZ, Sebastián | Delantero | 27 | 21 | 6 | 8 | |
| BUONO, Lucas | Delantero | 32 | 32 | 0 | 16 | |
| GIACHELLO, Ezequiel | Delantero | 6 | 2 | 4 | ||
| PÉREZ, Ignacio | Delantero | 4 | 1 | 3 | REFUERZO | |
| OSCAR, Gonzalo | Delantero | 7 | 2 | 5 | 1 | |
| Maluenda, Santiago | 2 | 1 | 1 | |||
| VIDAL, Xavier | Delantero | 0 | 0 | 0 | ||
| SZESZURAK, Guillermo | DT | Hta 10º | BAJA | |||
| GARCÍA, Christian | Arquero | 8 | 8 | -8 | BAJA | |
| ALONSO, Nicolás | Delantero | 13 | 3 | 10 | 1 | BAJA |
| MENDOZA, Emanuel | Volante | 2 | 1 | 1 | BAJA | |
| CAMILIÓN, Ignacio | Delantero | 0 | 0 | 0 | BAJA | |
| GELPI, MATÍAS | Delantero | 1 | 0 | 1 | BAJA | |
| LOTO, Carlos | Defensor | 6 | 5 | 1 | 1BAJA | |
| BENÍTEZ, Víctor Hugo | DT | Desde 11º | ||||
| RODRIGUEZ, Pedro | AC | |||||
| FAUSTO, Gabriel | PF |
Goleadores Históricos 1 9 9 1 - 1 9 9 2 / 2 0 1 0 - 2 0 1 1
| 1º | Adrián Gerry | 40 |
| 2º | Aldo Bazán | 39 |
| 3º | Orlando Iwansky | 29 |
| 4º | Leandro Grabre | 28 |
| 5º | Carlos Gallo | 28 |
| 6º | Ignacio Pérez | 23 |
| 7º | Marcelo Caviglia | 22 |
| 8º | Marcos Zampini | 21 |
| 9º | Freddy Vera | 20 |
| 10º | Marcelo Zárate | 19 |
| 11º | Diego Fernández | 18 |
| 12º | Gustavo Silva | 17 |
| 13º | Lucas Buono | 16 |
| 14º | Oscar Ibañez | 16 |
| 15º | Roberto Jerez | 16 |
| 16º | Néstor López | 13 |
| 17º | Víctor Marinella | 12 |
| 18º | Sergio Sanfilippo | 11 |
| 19º | Angel Cudós | 11 |
| 20º | Esteban Bivona | 11 |
Goles por jugador en el plantel actual
| 1º | Marcos Zampini | 21 |
| 2º | Gustavo Silva | 17 |
| 3º | Oscar Ibañez | 16 |
| 4º | Lucas Buono | 16 |
| 5º | Seba Benítez | 8 |
| 6º | Javier Páez | 6 |
| 7º | Maxi Barzola | 5 |
| 8º | Ezequiel Alonso | 3 |
| 9º | N. Palavecino | 2 |
| 10º | E. Mantovani | 2 |
| 11º | Nicolás Alonso | 1 |
| 12º | A. Fernández | 1 |
| 13º | C. Couceiro | 1 |
| 14º | Juan Alomo | 1 |
| 15º | Gonzalo Oscar | 1 |
Hasta 3-0 Atlas
Doble-Cinco
El Blog