| Fecha 18 |
Resultado |
|
| Arg Rosario | 0-1 | Lugano |
| Atlas | J. Unida | |
| C. Español | San Martín | |
| Arenas | Yupanqui | |
| Paraguayo | Arg. Quilmes | |
| Claypole | Cañuelas | |
| Ballester | Ituzaingó | |
| Muñiz | Riestra | |
| Sp Barracas | Fénix |
P o s i c i o n e s P r i m e r a D 2 0 1 1 / 2 0 1 2
| Equipos | Pts | PJ | DG | |
| 1 | Fénix | 33 | 17 | 15 |
| 2 | C. Español | 31 | 17 | 12 |
| 3 | Arg. Quilmes | 30 | 16 | 12 |
| 4 | San Martin | 29 | 17 | 7 |
| 5 | Riestra | 28 | 17 | 5 |
| 6 | Cañuelas | 25 | 17 | 6 |
| 7 | Atlas | 23 | 17 | 5 |
| 8 | Yupanqui | 23 | 17 | -2 |
| 9 | Arg. Rosario | 21 | 18 | -1 |
| 10 | J. Unida | 20 | 17 | -2 |
| 11 | Paraguayo | 20 | 17 | -2 |
| 12 | Claypole | 20 | 17 | -5 |
| 13 | Lugano | 20 | 18 | -7 |
| 14 | Arenas | 20 | 17 | -10 |
| 15 | Ituzaingó | 19 | 17 | -3 |
| 16 | Muñiz | 19 | 17 | -14 |
| 17 | Sp Barracas | 15 | 16 | -3 |
| 18 | Ballester | 10 | 17 | -13 |
Estadísticas: Ituzaingó acumula cuatro partidos sin derrotas con dos victorias y dos empates.Desde la llegada de Osvaldo Diez, Ituzaingó ganó 3 partidos y perdió otros 3 y empató dos.
F i x t u r e d e l L é o n 2 0 1 1 / 2 0 1 2
| Fecha | Rival | Resultado | Goleadores | Árbitros |
| 1º L | Ballester | 1-1 | Sebastián Benítez | Diulio |
| 2º V | Muñiz | 0-1 | Rubino | |
| 3º L | Riestra | 0-0 | Sebastián Benítez erró un penal | Lozano |
| 4º L | Lugano | 1-1 | Sebastián Benítez | Comesaña |
| 5º V | Cañuelas | 0-2 | Expulsado Ferreiro | Sabini |
| 6º L | Argentino Q | 1-0 | S. Benítez - Exp. Mantovani y Ríos | L. Nuñez |
| 7º V | Fénix | 0-0 | Pafundi | |
| 8º L | Yupanqui | 0-0 | Fiomeno | |
| 9º V | San Martín | 0-2 | Exp. Jorge Benítez | Diulio 2 |
| 10º L | J. Unida | 0-1 | Rubino 2 | |
| 11º V | Argentino R | 1-0 | S. Benítez - Exp. J. Páez | L. Núñez 2 |
| 12º L | Atlas | 1-2 | Sebastián Benítez - Exp. Mantovani- | Pafundi 2 |
| 13º V | C. Español | 0-1 | C. Suárez | |
| 14º L | V. Arenas | 3-1 | Costa Repetto -2- Angel Ríos | Comesaña 2 |
| 15º V | Sp. Barracas | 2-1 | Angel Ríos 2 (1 de penal) | Arévalo |
| 16º L | Paraguayo | 2-1 | Angel Ríos (de penal) | Mastrangelo |
| 17º V | Claypole | 1-1 | Marcos Zampini | Diulio 3 |
| 18º V | Ballester | L. Esker | ||
| 19º L | Muñiz | |||
| 20º V | Riestra | |||
| 21º V | Lugano | |||
| 22º L | Cañuelas | |||
| 23º V | Argentino Q | |||
| 24º L | Fénix | |||
| 25º V | Yupanqui | |||
| 26º L | San Martín | |||
| 27º V | J. Unida | |||
| 28º L | Argentino R | |||
| 29º V | Atlas | |||
| 30º L | C. Español | |||
| 31º V | V. Arenas | |||
| 32º L | Sp Barracas | |||
| 33º V | Paraguayo | |||
| 34º L | Claypole |
Goleadores 2 0 1 1 / 2 0 1 2
| Sebastián Benítez | 5 |
| Angel Ríos | 4 |
| Costa Repetto | 2 |
| Marcos Zampini | 1 |
Campaña General ver
| J | G | E | P | PTS | GF | GC | DG | % |
| 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 12 | 15 | -3 |
Campaña de Local
| J | G | E | P | PTS | GF | GC | DG | % |
| 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 8 | 7 | 1 |
Campaña de Visitante
| J | G | E | P | PTS | GF | GC | DG | % |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | -4 |
Presencias
| Jugadores | Posición | Presencias Totales | Titular | Suplente | Goles | Expulsiones |
| FERREIRO, Luis | Arquero | 9 | 9 | 0 | -8 | 1 |
| VELÁZQUEZ, Nicolás | Arquero | 3 | 2 | 1 | -1 | |
| RATÓN, Daniel | Arquero | 6 | 6 | 0 | -6 | |
| DE FELIPPE, D | Arquero | |||||
| COUCEIRO, Christian | Defensor | 17 | 17 | 0 | ||
| BENÍTEZ, Jorge | Defensor | 13 | 13 | 0 | 1 | |
| ALBANO, Matías | Defensor | 1 | 1 | 0 | ||
| VALLEJOS, Matías | Defensor | 14 | 14 | 0 | ||
| DALLERA, Agustín | Defensor | 10 | 10 | 0 | ||
| PÁEZ, Javier | Defensor | 9 | 9 | 0 | 1 | |
| MATTA, Alejandro | Defensor | 2 | 2 | 0 | ||
| DI CICCO, Nicolás | Defensor | 9 | 6 | 3 | ||
| MANTOVANI, Emanuel | Defensor | 11 | 10 | 1 | 2 | |
| MOSMAN, Emiliano | Volante | 9 | 7 | 2 | ||
| IBAÑEZ, Oscar | Volante | 12 | 12 | 0 | ||
| BARZOLA, Maxi | Volante | |||||
| ZAMPINI, Marcos | Volante | 12 | 9 | 3 | 11 1 | |
| FERNÁNDEZ, Ariel | Volante | 9 | 8 | 1 | ||
| PALAVECINO, Nahuel | Volante | 9 | 3 | 6 | ||
| GUTIÉRREZ, Adrián | Volante | 4 | 1 | 3 | BAJA | |
| TROVATTO, Ezequiel | Volante | 5 | 4 | 1 | ||
| FOURNIER, Marcos | Volante | 8 | 5 | 3 | ||
| C. REPETTO, Patricio | Delantero | 17 | 15 | 2 | 2 | |
| RÍOS, Ángel | Delantero | 11 | 3 | 8 | 4 | 1 |
| BENÍTEZ, Sebastián | Delantero | 16 | 16 | 0 | 5 | |
| OSCAR, Gonzalo | Delantero | 1 | 0 | 1 | ||
| MALUENDA, Santiago | Delantero | 8 | 4 | 4 | ||
| VIDAL, Xavier | Delantero | 4 | 1 | 3 | ||
| BENÍTEZ, Víctor Hugo | DT | Hasta 9º | ||||
| RODRÍGUEZ, Pedro | AC | |||||
| FAUSTO, Gabriel | PF | |||||
| DIEZ, Osvaldo | DT | Desde 10º |
Goleadores Históricos 1 9 9 1 - 1 9 9 2 / 2 0 1 1 - 2 0 1 2
| 1º | Adrián Gerry | 40 |
| 2º | Aldo Bazán | 39 |
| 3º | Orlando Iwansky | 29 |
| 4º | Leandro Grabre | 28 |
| 5º | Carlos Gallo | 28 |
| 6º | Ignacio Pérez | 23 |
| 7º | Maecos Zampini | 23 |
| 8º | Marcelo Caviglia | 22 |
| 9º | Freddy Vera | 20 |
| 10º | Marcelo Zárate | 19 |
| 11º | Lucas Buono | 19 |
| 12º | Diego Fernández | 18 |
| 13º | Gustavo Silva | 17 |
| 14º | Oscar Ibañez | 17 |
| 15º | Roberto Jerez | 16 |
| 16º | Néstor López | 13 |
| 17º | Seba Benítez | 13 |
| 18º | Víctor Marinella | 12 |
| 19º | Sergio Sanfilippo | 11 |
| 20º | Angel Cudós | 11 |
| 21º | Esteban Bivona | 11 |
Goles por jugador en el plantel actual
| 1º | Marcos Zampini | 23 |
| 2º | Oscar Ibañez | 17 |
| 3º | Seba Benítez | 13 |
| 4º | Costa Repetto | 11 |
| 5º | Javier Páez | 6 |
| 6º | Maxi Barzola | 5 |
| 7º | Angel Ríos | 4 |
| 8º | E. Mantovani | 2 |
| 9º | C. Couceiro | 2 |
| 10º | N. Palavecino | 2 |
| 11º | Gonzalo Oscar | 1 |
| 12º | A. Fernández | 1 |
Hasta 1-1 Claypole
Doble-Cinco
El Blog